- Empilhadeira
- Empilhadeira à diesel
- Empilhadeira à diesel para container
- Empilhadeira à diesel para minas
- Empilhadeira à diesel para rochas
- Empilhadeira GPL á gasolina 1 a 3.5 T
- Empilhadeira elétrica de rodas 1 a 3.5 T
- Empilhadeira á diesel 1 a 12T
- Empilhadeira á diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Empilhadeira telescópica
- Empilhadeira telescópica 3T
- Empilhadeira telescópica 11T
- Manipulador telescópico 11T
Empilhadeira à diesel 16T
Modelo: HNF-160G
Parâmetros da Empilhadeira a diesel 16T| Configuração | Modelo | Unid | CPCD160 | |
| Configuração do veículo | HNF-160G | |||
| Execução | Carga nominal | kg | 16000 | |
| Centro de carga | mm | 600 | ||
| Elevação livre | mm | 180 | ||
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/Atrás) | º | 6/12 | ||
| Dimensões totais | Comprimento | mm | 7430 | |
| Largura | mm | 2750 | ||
| Altura | mm | 3625 | ||
| Altura de elevação do mastro | mm | 3500 | ||
| Tamanho do garfo (L*W*H) | mm | 1800X180X90 | ||
| Min. raio de viragem | mm | 5800 | ||
| Max. velocidade de navegação (com carga) | Km/h | 30 | ||
| Velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 300 | ||
| Capacidade de rampa (com carga) | % | 20 | ||
| Peso | Kg | 20000 | ||
| Pneus | Frente | 4X12.00-24/18PR | ||
| Atrás | 2X12.00-20/18PR | |||
| Rolagem da roda | Frente | mm | 2060 | |
| Ré | mm | 2330 | ||
| Distância entre eixos | mm | 3800 | ||
| Min. distância ao solo | mm | 250 | ||
| Motor | Modelo | 6BTAA5.9-C190 | ||
| Potência nominal / velocidade de giro | KW/r.pm | 142/2200 | ||
| Max. torque/ velocidade de girar | N.m/r.pm | 800/1500 | ||
Produtos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos

- Empilhadeira à diesel 20TMin. raio de viragem : 5800mm
Max. velocidade de navegação (com carga) : 25Km/h
Velocidade de elevação (com carga) : 180mm/s

- Empilhadeira à diesel 25TFrente : 4X14.00-24/28PR
Atrás : 2X14.00-24/28PR
Frente : 2200mm
Através : 2390mm
Distância entre eixos: 4400mm

English
Français
Español
Português
